| Ronda 1 el 19.12.2009 a las 17:00 h. | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Korneev Oleg | 0 | 1 - 0 | 0 | Robledinos Sanchez Jorge | 42 | |
| 2 | 43 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Savchenko Stanislav | 2 | |
| 3 | 3 | GM | Rausis Igor | 0 | 1 - 0 | 0 | Antolin Aguirre Antonio | 44 | |
| 4 | 45 | Rodriguez Gilbaja Jose Albert | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Pogorelov Ruslan | 4 | |
| 5 | 5 | IM | Berbatov Kiprian | 0 | 1 - 0 | 0 | Bergara Ede Josu | 46 | |
| 6 | 47 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A | 6 | |
| 7 | 7 | IM | Ivanov Jordan | 0 | 1 - 0 | 0 | Cendagortagalarza Rodriguez Jo | 48 | |
| 8 | 49 | Estebanez Sevilla Unai | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 8 | |
| 9 | 9 | Angulo Martinez Jon | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Munoz Roberto | 50 | ||
| 10 | 51 | Garmendia Manero Jose Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | Arias Garcia Luis Javier | 11 | ||
| 11 | 12 | Prieto Aranguren Alain | 0 | 1 - 0 | 0 | Valverde Urbano Alejandro | 52 | ||
| 12 | 53 | Urbano Ortega Ixidor | 0 | - - + | 0 | Alonso Alonso Ivan | 13 | ||
| 13 | 55 | Ramos Espinosa Didier | 0 | 0 - 1 | 0 | Uria Ramirez Aitor | 15 | ||
| 14 | 16 | Landa Manux Josu | 0 | ½ - ½ | 0 | Acedo Alonso Javier | 56 | ||
| 15 | 57 | Espinosa Cancino Miguel | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Gonzalez Alex | 17 | ||
| 16 | 18 | Zubimendi Herranz Julian | 0 | 1 - 0 | 0 | Lomas Romero Benat | 58 | ||
| 17 | 59 | Espinosa Cancino Cristina | 0 | 0 - 1 | 0 | Segura Del Frago Imanol | 19 | ||
| 18 | 20 | Martinez Pelaez David | 0 | 1 - 0 | 0 | Soto Rodriguez Jesus | 60 | ||
| 19 | 61 | Aramburu Leon Asier | 0 | 1 - 0 | 0 | Alvarez Dominguez Fco Javier | 22 | ||
| 20 | 23 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Becerro Rio Esteban | 62 | ||
| 21 | 63 | Blanco Galean David | 0 | - - + | 0 | Marchena Hurtado Ander | 24 | ||
| 22 | 25 | Gallastegi De La Fuente Igor | 0 | - - + | 0 | Delgado Rodriguez Cipriano | 64 | ||
| 23 | 65 | Diez Gonzalez Jorge Vicente | 0 | 0 - 1 | 0 | Meneses Arenas Mikel | 26 | ||
| 24 | 27 | Acedo Pena Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Espinosa Alejos Jose Miguel | 66 | ||
| 25 | 67 | Espinosa Cancino Monica | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernandez Bonet Jon | 28 | ||
| 26 | 69 | Landa Mendibe Erramun | 0 | 0 - 1 | 0 | Marchena Hurtado Javier | 30 | ||
| 27 | 31 | De Andres Barrena Raimundo | 0 | 0 - 1 | 0 | Navarro Vallejo Jonathan | 70 | ||
| 28 | 71 | Oriza De Castro Inigo | 0 | 1 - 0 | 0 | Francisco Etxebarria Jon Andoni | 32 | ||
| 29 | 33 | Salas Martin Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Peralta Garcia Manuel | 72 | ||
| 30 | 73 | Perez Varela Alvaro | 0 | ½ - ½ | 0 | Fernandez Amezaga Karmelo | 34 | ||
| 31 | 35 | Asensio Arino Juan Angel | 0 | 0 - 1 | 0 | Ramos Samperio Aitor | 74 | ||
| 32 | 75 | Raposo Arranz Lander | 0 | - - + | 0 | Villate Montes Juan Francisco | 36 | ||
| 33 | 37 | Barrio Ungidos Ainhoa | 0 | 1 - 0 | 0 | Ruiz Pereda Vicente | 76 | ||
| 34 | 77 | Sanjurjo Alonso Luis | 0 | - - + | 0 | Berdasco Revilla Carmelo | 38 | ||
| 35 | 39 | Menoyo Alonso Isabel | 0 | 0 - 1 | 0 | Santos Reyes Rodrigo | 78 | ||
| 36 | 79 | Sebastian Garcia Iban | 0 | 0 - 1 | 0 | Barrio Ungidos Ibon | 40 | ||
| 37 | 41 | Gamarra Rodriguez Victor Manu | 0 | + - - | 0 | Urlezaga Mandaluniz Jose A | 80 | ||
| 38 | 10 | Diez Fraile David | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 39 | 14 | Perez Fernandez Modesto | 0 | + - - | 0 | - | |||
| 40 | 21 | De Andres Oterino Carlos | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 41 | 29 | Buiza Prieto Aizbeltz | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 42 | 54 | Buiza Prieto Eihartze | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 43 | 68 | Gutierrez Renedo Manuel | 0 | + - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com