| Ronda 2 el 20.12.2009 a las 10:00 h. | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 24 | Marchena Hurtado Ander | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Korneev Oleg | 1 | |
| 2 | 2 | GM | Savchenko Stanislav | 1 | 1 - 0 | 1 | Salas Martin Javier | 33 | |
| 3 | 28 | Fernandez Bonet Jon | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Rausis Igor | 3 | |
| 4 | 4 | GM | Pogorelov Ruslan | 1 | 1 - 0 | 1 | Barrio Ungidos Ainhoa | 37 | |
| 5 | 30 | Marchena Hurtado Javier | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Berbatov Kiprian | 5 | |
| 6 | 6 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A | 1 | 1 - 0 | 1 | Berdasco Revilla Carmelo | 38 | |
| 7 | 36 | Villate Montes Juan Francisco | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Ivanov Jordan | 7 | |
| 8 | 8 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 1 | 1 - 0 | 1 | Gamarra Rodriguez Victor Manu | 41 | |
| 9 | 40 | Barrio Ungidos Ibon | 1 | 0 - 1 | 1 | Angulo Martinez Jon | 9 | ||
| 10 | 11 | Arias Garcia Luis Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Aramburu Leon Asier | 61 | ||
| 11 | 66 | Espinosa Alejos Jose Miguel | 1 | 0 - 1 | 1 | Prieto Aranguren Alain | 12 | ||
| 12 | 64 | Delgado Rodriguez Cipriano | 1 | 0 - 1 | 1 | Alonso Alonso Ivan | 13 | ||
| 13 | 15 | Uria Ramirez Aitor | 1 | 1 - 0 | 1 | Gutierrez Renedo Manuel | 68 | ||
| 14 | 17 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1 | 1 - 0 | 1 | Oriza De Castro Inigo | 71 | ||
| 15 | 74 | Ramos Samperio Aitor | 1 | 0 - 1 | 1 | Martinez Pelaez David | 20 | ||
| 16 | 34 | Fernandez Amezaga Karmelo | ½ | 0 - 1 | ½ | Diez Fraile David | 10 | ||
| 17 | 54 | Buiza Prieto Eihartze | ½ | ½ - ½ | ½ | Buiza Prieto Aizbeltz | 29 | ||
| 18 | 56 | Acedo Alonso Javier | ½ | 1 - 0 | 0 | De Andres Barrena Raimundo | 31 | ||
| 19 | 22 | Alvarez Dominguez Fco Javier | 0 | ½ - ½ | 0 | Ramos Espinosa Didier | 55 | ||
| 20 | 52 | Valverde Urbano Alejandro | 0 | 1 - 0 | 0 | Menoyo Alonso Isabel | 39 | ||
| 21 | 42 | Robledinos Sanchez Jorge | 0 | 0 - 1 | 0 | Espinosa Cancino Miguel | 57 | ||
| 22 | 58 | Lomas Romero Benat | 0 | ½ - ½ | 0 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 43 | ||
| 23 | 44 | Antolin Aguirre Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | Espinosa Cancino Cristina | 59 | ||
| 24 | 72 | Peralta Garcia Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Gilbaja Jose Albert | 45 | ||
| 25 | 46 | Bergara Ede Josu | 0 | 1 - 0 | 0 | Diez Gonzalez Jorge Vicente | 65 | ||
| 26 | 48 | Cendagortagalarza Rodriguez Jo | 0 | 1 - 0 | 0 | Espinosa Cancino Monica | 67 | ||
| 27 | 76 | Ruiz Pereda Vicente | 0 | 0 - 1 | 0 | Estebanez Sevilla Unai | 49 | ||
| 28 | 50 | Garcia Munoz Roberto | 0 | 0 - 1 | 0 | Sebastian Garcia Iban | 79 | ||
| 29 | 80 | Urlezaga Mandaluniz Jose A | 0 | 0 - 1 | 0 | Garmendia Manero Jose Maria | 51 | ||
| 30 | 14 | Perez Fernandez Modesto | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 31 | 16 | Landa Manux Josu | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 32 | 18 | Zubimendi Herranz Julian | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 33 | 19 | Segura Del Frago Imanol | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 34 | 21 | De Andres Oterino Carlos | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 35 | 23 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 36 | 25 | Gallastegi De La Fuente Igor | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 37 | 26 | Meneses Arenas Mikel | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 38 | 27 | Acedo Pena Javier | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 39 | 32 | Francisco Etxebarria Jon Andoni | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 40 | 35 | Asensio Arino Juan Angel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 41 | 47 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 42 | 53 | Urbano Ortega Ixidor | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 43 | 60 | Soto Rodriguez Jesus | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 44 | 62 | Becerro Rio Esteban | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 45 | 63 | Blanco Galean David | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 46 | 69 | Landa Mendibe Erramun | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 47 | 70 | Navarro Vallejo Jonathan | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 48 | 73 | Perez Varela Alvaro | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 49 | 75 | Raposo Arranz Lander | 0 | - - - | 0 | - | |||
| 50 | 77 | Sanjurjo Alonso Luis | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 51 | 78 | Santos Reyes Rodrigo | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com