FEBRERO LIGA SENIOR MASCULINO "A" BIZKAIA 2011 2012 JORNADA 16 
SÁBADO
11
LARUNBATA


URDULIZ

RESULTADO


SP ERANDIO A
HORA
?
ORDUA
   
POLIDEPORTIVO
RAN EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS. DIF
1 LEZAMA DEMOLICIONES, S.L. 14 12 2 0 402 302 26 100
2 ESCOLAPIOS 14 11 1 2 400 336 23 64
3 BASCONIA ASKARTZA 14 8 1 5 384 360 17 24
4 URDULIZ 13 7 2 4 349 342 16 7
5 SP ERANDIO A 13 7 2 4 306 298 16 8
6 GAZTELUETA 14 7 1 6 316 323 15 -7
7 BM ROMO INDUPIME 14 6 1 7 365 371 13 -6
8 MUNGIA BUTROI 13 6 1 6 311 316 13 -5
9 URDANETA 14 5 2 7 307 305 12 2
10 CB SESTAO 13 3 1 9 295 343 7 -48
11 CB GALDAKAO 14 1 3 10 334 380 5 -46
12 LA SALLE 14 0 1 13 301 394 1 -93
  TOTALES 164 73 18 73 4070 4070 164 0

ARBITROS

MESA


FEBRERO LIGA SENIOR MASCULINO "B" BIZKAIA 2011 2012 JORNADA 13 
SÁBADO
11
LARUNBATA


ATL BASAURI BC

RESULTADO

SP ERANDIO B HORA
?
ORDUA
   
POLIDEPORTIVO
RAN EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS. DIF
1 URDAIBAI 10 8 0 2 292 227 16 65
2 UNIVERSIDAD DE DEUSTO LOYOLA 10 8 0 2 279 221 16 58
3 KADAGUA 9 7 0 2 270 241 14 29
4 SP ERANDIO B 11 5 0 6 240 254 10 -14
5 CB MUSKIZ 9 4 0 5 194 203 8 -9
6 LAUDIO BC 10 2 2 6 240 265 6 -25
7 CB GALDAKAO B 10 2 2 6 235 278 6 -43
8 ATL BASAURI BC 10 2 2 6 208 241 6 -33
9 LEZAMA DEMOLICIONES B 9 3 0 6 197 225 6 -28
10 BETI AURRERA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTALES 88 41 6 41 2155 2155 88 0

ARBITROS

MESA


FEBRERO TROFEO FEDERACION JUVENIL MASCULINO BIZKAIA 2011 2012 JORNADA 2
SÁBADO
11
LARUNBATA


SP ERANDIO

RESULTADO

BIDE ONERA BARAKALDO HORA
?
ORDUA
   
POLIDEPORTIVO 
RAN EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTOS. DIF
1 URDANETA A 1 1 0 0 53 7 2 46
2 SP ERANDIO 1 0 0 1 7 53 0 -46
3 ASKARTZA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BIDE ONERA BARAKALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ESCOLAPIOS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 URDAIBAI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 URDANETA B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BM ROMO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ATL BASAURI BC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LA SALLE 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LEZAMA DEMOLICIONES, S.L. 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MUNGIA BUTROI 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KADAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0
  TOTALES 2 1 0 1 60 60 2 0

ARBITROS

MESA